提现管理
本页面介绍商户提现功能。
功能入口
菜单路径:财务管理 → 提现管理
TODO
需要提现管理截图 路径:财务管理 → 提现管理
账户余额
| 数据 | 说明 |
|---|---|
| 可提现余额 | 当前可提现金额 |
| 冻结金额 | 不可提现金额 |
| 累计提现 | 历史提现总额 |
申请提现
TODO
需要申请提现截图 路径:财务管理 → 提现管理
提现条件
- 可提现余额大于最低提现金额
- 已绑定结算银行账户
- 无进行中的提现申请
提现信息
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 提现金额 | 申请提现金额 |
| 到账账户 | 结算银行账户 |
| 手续费 | 提现手续费 |
| 实际到账 | 扣除手续费后金额 |
提现规则
| 规则 | 说明 |
|---|---|
| 最低提现 | 最低提现金额 |
| 最高提现 | 单次最高金额 |
| 提现周期 | 每月/每周可提次数 |
| 手续费 | 提现手续费比例 |
提现记录
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 提现单号 | 提现唯一编号 |
| 提现金额 | 申请金额 |
| 手续费 | 手续费金额 |
| 到账金额 | 实际到账 |
| 到账账户 | 银行账户 |
| 状态 | 处理状态 |
| 申请时间 | 申请时间 |
| 处理时间 | 平台处理时间 |
提现状态
| 状态 | 说明 |
|---|---|
| 待审核 | 等待平台审核 |
| 审核通过 | 审核通过待打款 |
| 审核驳回 | 审核未通过 |
| 已打款 | 已完成打款 |
| 打款失败 | 打款失败 |
结算账户
修改结算银行账户
注意
修改结算账户需要平台审核
