财务概览
本页面介绍商户财务概览。
功能入口
菜单路径:财务管理 → 财务概览
TODO
需要财务概览截图 路径:财务管理 → 财务概览
账户余额
| 数据 | 说明 |
|---|---|
| 可用余额 | 可提现金额 |
| 冻结金额 | 未结算金额 |
| 待结算 | 待结算订单金额 |
收入统计
今日收入
| 数据 | 说明 |
|---|---|
| 订单收入 | 今日订单收入 |
| 订单数 | 今日订单数 |
| 退款金额 | 今日退款 |
本月收入
| 数据 | 说明 |
|---|---|
| 订单收入 | 本月订单收入 |
| 订单数 | 本月订单数 |
| 退款金额 | 本月退款 |
累计收入
| 数据 | 说明 |
|---|---|
| 总收入 | 累计订单收入 |
| 总订单数 | 累计订单数 |
| 总退款 | 累计退款 |
收入趋势
TODO
需要收入趋势图截图 路径:财务管理 → 财务概览
按日/周/月查看收入趋势
结算记录
最近结算记录
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 结算周期 | 结算时间段 |
| 订单数 | 结算订单数 |
| 订单金额 | 订单总金额 |
| 平台扣费 | 平台服务费 |
| 结算金额 | 实际结算金额 |
| 状态 | 已结算/待结算 |
提现记录
最近提现记录
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 提现金额 | 申请金额 |
| 手续费 | 提现手续费 |
| 到账金额 | 实际到账 |
| 状态 | 处理状态 |
| 申请时间 | 申请时间 |
