优惠券
本页面介绍商户优惠券管理。
功能入口
菜单路径:营销管理 → 优惠券
TODO
需要优惠券列表截图 路径:营销管理 → 优惠券
优惠券类型
| 类型 | 说明 |
|---|---|
| 满减券 | 满足金额减免 |
| 折扣券 | 按比例折扣 |
| 立减券 | 直接减免金额 |
列表字段
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 优惠券名称 | 券名称 |
| 类型 | 满减/折扣/立减 |
| 面额 | 优惠金额/折扣 |
| 使用门槛 | 满多少可用 |
| 发放数量 | 总发放数 |
| 已领取 | 已领取数量 |
| 已使用 | 已使用数量 |
| 状态 | 进行中/已结束 |
| 操作 | 编辑/删除 |
创建优惠券
TODO
需要创建优惠券截图 路径:营销管理 → 优惠券
基本信息
| 字段 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
| 优惠券名称 | 是 | 券名称 |
| 优惠类型 | 是 | 满减/折扣/立减 |
| 优惠内容 | 是 | 金额或折扣 |
| 使用门槛 | 是 | 满多少可用 |
发放设置
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 发放总量 | 优惠券总数 |
| 每人限领 | 每人最多领取数 |
| 领取时间 | 可领取的时间段 |
使用设置
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 使用时间 | 可使用的时间段 |
| 适用商品 | 全店/指定商品 |
发放方式
用户领取
用户在店铺页面主动领取
定向发放
向指定用户发放优惠券
订单赠送
下单后自动赠送
优惠券统计
| 统计项 | 说明 |
|---|---|
| 发放数量 | 总发放数 |
| 领取数量 | 已领取数 |
| 使用数量 | 已使用数 |
| 使用率 | 使用/领取比例 |
| 优惠金额 | 累计优惠金额 |
