拼团活动
本页面介绍平台拼团活动管理功能。
功能入口
菜单路径:营销管理 → 拼团活动
TODO
需要拼团活动列表截图 路径:营销管理 → 拼团活动
功能说明
拼团活动允许用户发起或参与拼团,达到指定人数后以优惠价格购买商品。
活动列表
列表字段
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 活动ID | 活动唯一标识 |
| 活动名称 | 活动显示名称 |
| 商品数量 | 参与商品数 |
| 成团人数 | 需要人数 |
| 拼团时限 | 成团时间限制 |
| 活动时间 | 活动起止时间 |
| 状态 | 未开始/进行中/已结束 |
创建活动
- 点击"创建活动"
- 填写活动信息:
TODO
需要创建拼团活动截图 路径:营销管理 → 拼团活动
基本设置
| 字段 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
| 活动名称 | 是 | 活动显示名称 |
| 活动时间 | 是 | 起止时间 |
| 成团人数 | 是 | 2-10人 |
| 拼团时限 | 是 | 成团时间限制 |
规则设置
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 虚拟成团 | 时间到自动成团 |
| 团长优惠 | 团长额外优惠 |
| 参团限制 | 每人参团次数 |
- 点击保存
拼团商品
添加商品
- 进入活动详情
- 点击"添加商品"
- 设置拼团价格
商品审核
审核商户提交的拼团商品
拼团记录
TODO
需要拼团记录列表截图 路径:营销管理 → 拼团活动
记录字段
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 团ID | 拼团唯一标识 |
| 团长 | 发起人 |
| 商品 | 拼团商品 |
| 参团人数 | 当前人数 |
| 状态 | 拼团中/已成团/已失败 |
数据统计
- 活动成交额
- 成团率
- 参团人数
