优惠券管理
本页面介绍平台优惠券管理功能。
功能入口
菜单路径:营销管理 → 优惠券
TODO
需要优惠券列表截图 路径:营销管理 → 优惠券
优惠券类型
| 类型 | 说明 |
|---|---|
| 满减券 | 满XX元减XX元 |
| 折扣券 | 打X折 |
| 立减券 | 直接减XX元 |
优惠券列表
列表字段
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 优惠券ID | 唯一标识 |
| 优惠券名称 | 显示名称 |
| 优惠类型 | 满减/折扣/立减 |
| 优惠内容 | 具体优惠 |
| 使用门槛 | 最低消费金额 |
| 发放数量 | 总发放数量 |
| 已领取 | 已领取数量 |
| 已使用 | 已使用数量 |
| 有效期 | 使用时间范围 |
| 状态 | 进行中/已结束 |
创建优惠券
- 点击"创建优惠券"
- 填写优惠券信息:
TODO
需要创建优惠券表单截图 路径:营销管理 → 优惠券
基本信息
| 字段 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
| 优惠券名称 | 是 | 用户可见的名称 |
| 优惠类型 | 是 | 满减/折扣/立减 |
| 优惠内容 | 是 | 根据类型填写 |
| 使用门槛 | 是 | 最低消费金额 |
发放设置
| 字段 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
| 发放总量 | 是 | 优惠券总数 |
| 每人限领 | 是 | 单用户限领数量 |
| 领取时间 | 是 | 可领取时间范围 |
使用设置
| 字段 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
| 有效期类型 | 是 | 固定时间/领取后N天 |
| 适用范围 | 是 | 全场/指定分类/指定商品 |
| 适用商户 | 是 | 全部商户/指定商户 |
- 点击保存
优惠券操作
- 编辑:修改未开始的优惠券
- 终止:提前结束优惠券
- 查看详情:查看领取和使用数据
数据统计
TODO
需要优惠券数据统计截图 路径:营销管理 → 优惠券
- 领取趋势图
- 使用转化率
- 优惠金额统计
